最新:110003558期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110003558 | 01-18 15:55:00 | 8+3+8 =19 |
110003557 | 01-18 15:50:00 | 6+6+2 =14 |
110003556 | 01-18 15:45:00 | 7+9+1 =17 |
110003555 | 01-18 15:40:00 | 9+4+9 =22 |
110003554 | 01-18 15:35:00 | 2+5+9 =16 |
110003553 | 01-18 15:30:00 | 9+8+9 =26 |
110003552 | 01-18 15:25:00 | 4+6+6 =16 |
110003551 | 01-18 15:20:00 | 2+1+4 =7 |
110003550 | 01-18 15:15:00 | 6+1+7 =14 |
110003549 | 01-18 15:10:00 | 6+9+8 =23 |
110003548 | 01-18 15:05:00 | 1+5+7 =13 |
110003547 | 01-18 15:00:00 | 5+0+8 =13 |
110003546 | 01-18 14:55:00 | 7+8+1 =16 |
110003545 | 01-18 14:50:00 | 7+1+8 =16 |
110003544 | 01-18 14:45:00 | 7+6+8 =21 |
110003543 | 01-18 14:40:00 | 7+5+9 =21 |
110003542 | 01-18 14:35:00 | 4+8+2 =14 |
110003541 | 01-18 14:30:00 | 1+7+1 =9 |
110003540 | 01-18 14:25:00 | 6+4+2 =12 |
110003539 | 01-18 14:20:00 | 4+0+3 =7 |
110003538 | 01-18 14:15:00 | 2+7+3 =12 |
110003537 | 01-18 14:10:00 | 6+7+3 =16 |
110003536 | 01-18 14:05:00 | 3+7+0 =10 |
110003535 | 01-18 14:00:00 | 9+5+8 =22 |
110003534 | 01-18 13:55:00 | 2+2+8 =12 |
110003533 | 01-18 13:50:00 | 9+7+8 =24 |
110003532 | 01-18 13:45:00 | 5+4+7 =16 |
110003531 | 01-18 13:40:00 | 3+6+8 =17 |
110003530 | 01-18 13:35:00 | 7+4+7 =18 |
110003529 | 01-18 13:30:00 | 1+9+3 =13 |
110003528 | 01-18 13:25:00 | 2+4+5 =11 |
110003527 | 01-18 13:20:00 | 9+4+3 =16 |
110003526 | 01-18 13:15:00 | 0+3+7 =10 |
110003525 | 01-18 13:10:00 | 8+9+7 =24 |
110003524 | 01-18 13:05:00 | 6+8+1 =15 |
110003523 | 01-18 13:00:00 | 0+1+0 =1 |
110003522 | 01-18 12:55:00 | 3+6+5 =14 |
110003521 | 01-18 12:50:00 | 1+6+6 =13 |
110003520 | 01-18 12:45:00 | 9+6+4 =19 |
110003519 | 01-18 12:40:00 | 6+9+8 =23 |
110003518 | 01-18 12:35:00 | 1+4+5 =10 |
110003517 | 01-18 12:30:00 | 4+0+6 =10 |
110003516 | 01-18 12:25:00 | 5+6+0 =11 |
110003515 | 01-18 12:20:00 | 5+3+4 =12 |
110003514 | 01-18 12:15:00 | 6+5+1 =12 |
110003513 | 01-18 12:10:00 | 9+0+4 =13 |
110003512 | 01-18 12:05:00 | 5+1+8 =14 |
110003511 | 01-18 12:00:00 | 8+4+3 =15 |
110003510 | 01-18 11:55:00 | 5+7+7 =19 |
110003509 | 01-18 11:50:00 | 0+1+0 =1 |
110003508 | 01-18 11:45:00 | 5+1+2 =8 |
110003507 | 01-18 11:40:00 | 8+5+9 =22 |
110003506 | 01-18 11:35:00 | 0+1+6 =7 |
110003505 | 01-18 11:30:00 | 9+0+5 =14 |
110003504 | 01-18 11:25:00 | 7+0+4 =11 |
110003503 | 01-18 11:20:00 | 0+6+8 =14 |
110003502 | 01-18 11:15:00 | 8+6+5 =19 |
110003501 | 01-18 11:10:00 | 8+1+7 =16 |
110003500 | 01-18 11:05:00 | 0+6+8 =14 |
110003499 | 01-18 11:00:00 | 1+9+6 =16 |
110003498 | 01-18 10:55:00 | 9+2+2 =13 |
110003497 | 01-18 10:50:00 | 2+1+7 =10 |
110003496 | 01-18 10:45:00 | 1+9+8 =18 |
110003495 | 01-18 10:40:00 | 1+9+3 =13 |
110003494 | 01-18 10:35:00 | 8+4+4 =16 |
110003493 | 01-18 10:30:00 | 7+7+8 =22 |
110003492 | 01-18 10:25:00 | 1+2+4 =7 |
110003491 | 01-18 10:20:00 | 3+8+2 =13 |
110003490 | 01-18 10:15:00 | 3+1+0 =4 |
110003489 | 01-18 10:10:00 | 9+7+1 =17 |
110003488 | 01-18 10:05:00 | 4+8+2 =14 |
110003487 | 01-18 10:00:00 | 9+1+3 =13 |
110003486 | 01-18 09:55:00 | 0+8+3 =11 |
110003485 | 01-18 09:50:00 | 1+5+8 =14 |
110003484 | 01-18 09:45:00 | 6+3+7 =16 |
110003483 | 01-18 09:40:00 | 0+5+2 =7 |
110003482 | 01-18 09:35:00 | 5+8+6 =19 |
110003481 | 01-18 09:30:00 | 4+4+8 =16 |
110003480 | 01-18 09:25:00 | 4+7+9 =20 |
110003479 | 01-18 09:20:00 | 9+9+6 =24 |
110003478 | 01-18 09:15:00 | 8+7+5 =20 |
110003477 | 01-18 09:10:00 | 4+6+7 =17 |
110003476 | 01-18 09:05:00 | 5+5+9 =19 |
110003475 | 01-18 09:00:00 | 4+6+4 =14 |
110003474 | 01-18 08:55:00 | 2+9+8 =19 |
110003473 | 01-18 08:50:00 | 8+3+8 =19 |
110003472 | 01-18 08:45:00 | 6+3+8 =17 |
110003471 | 01-18 08:40:00 | 1+1+4 =6 |
110003470 | 01-18 08:35:00 | 1+9+7 =17 |
110003469 | 01-18 08:30:00 | 4+2+8 =14 |
110003468 | 01-18 08:25:00 | 4+2+8 =14 |
110003467 | 01-18 08:20:00 | 1+4+4 =9 |
110003466 | 01-18 08:15:00 | 9+9+5 =23 |
110003465 | 01-18 08:10:00 | 4+6+1 =11 |
110003464 | 01-18 08:05:00 | 3+8+6 =17 |
110003463 | 01-18 08:00:00 | 4+8+7 =19 |
110003462 | 01-18 07:55:00 | 3+7+5 =15 |
110003461 | 01-18 07:50:00 | 5+5+5 =15 |
110003460 | 01-18 07:45:00 | 2+4+3 =9 |
温馨提示:台湾宾果、PC幸运28最快更新开奖结果查询公布网站,更有在线预测分析走势策略,及最新预测交流群与大家一起学习pc台湾宾果28游戏技巧。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003558 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003557 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003556 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003555 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003553 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003552 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003551 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003549 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003548 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003547 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003546 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003545 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003544 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003543 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003542 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003541 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003540 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003539 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003537 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003535 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003533 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003532 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003531 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003530 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003528 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003526 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003525 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003524 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003523 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003520 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003519 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003518 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003514 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003512 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003511 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003510 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003509 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003508 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003507 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003506 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003502 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003501 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003499 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003498 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003497 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003496 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003495 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003494 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003493 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003492 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003491 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003490 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003488 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003487 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003483 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003482 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003479 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003478 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003477 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003475 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003474 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003473 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003472 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003471 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003469 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003468 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003467 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003466 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003465 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003463 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003462 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003460 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
温馨提示:台湾宾果、PC幸运28最快更新开奖结果查询公布网站,更有在线预测分析走势策略,及最新预测交流群与大家一起学习pc台湾宾果28游戏技巧。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110003559 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110003558 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
110003557 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110003556 | 7+9+1=17 | 单丨小 |
![]() |
110003555 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110003554 | 2+5+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110003553 | 9+8+9=26 | 单丨大 |
![]() |
110003552 | 4+6+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110003551 | 2+1+4=7 | 双丨大 |
![]() |
110003550 | 6+1+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110003549 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110003548 | 1+5+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110003547 | 5+0+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110003546 | 7+8+1=16 | 单丨大 |
![]() |
110003545 | 7+1+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110003544 | 7+6+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110003543 | 7+5+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110003542 | 4+8+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110003541 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110003540 | 6+4+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110003539 | 4+0+3=7 | 单丨小 |
![]() |
110003538 | 2+7+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110003537 | 6+7+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110003536 | 3+7+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110003535 | 9+5+8=22 | 双丨小 |
![]() |
110003534 | 2+2+8=12 | 双丨小 |
![]() |
110003533 | 9+7+8=24 | 单丨大 |
![]() |
110003532 | 5+4+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110003531 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110003530 | 7+4+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110003529 | 1+9+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110003528 | 2+4+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110003527 | 9+4+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110003526 | 0+3+7=10 | 双丨小 |
![]() |
110003525 | 8+9+7=24 | 双丨小 |
![]() |
110003524 | 6+8+1=15 | 双丨大 |
![]() |
110003523 | 0+1+0=1 | 双丨小 |
![]() |
110003522 | 3+6+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110003521 | 1+6+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110003520 | 9+6+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110003519 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110003518 | 1+4+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110003517 | 4+0+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110003516 | 5+6+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110003515 | 5+3+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110003514 | 6+5+1=12 | 单丨大 |
![]() |
110003513 | 9+0+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110003512 | 5+1+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110003511 | 8+4+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110003510 | 5+7+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110003509 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
110003508 | 5+1+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110003507 | 8+5+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110003506 | 0+1+6=7 | 双丨大 |
![]() |
110003505 | 9+0+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110003504 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110003503 | 0+6+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110003502 | 8+6+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110003501 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110003500 | 0+6+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110003499 | 1+9+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110003498 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110003497 | 2+1+7=10 | 双丨大 |
![]() |
110003496 | 1+9+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110003495 | 1+9+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110003494 | 8+4+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110003493 | 7+7+8=22 | 单丨大 |
![]() |
110003492 | 1+2+4=7 | 单丨小 |
![]() |
110003491 | 3+8+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110003490 | 3+1+0=4 | 单丨小 |
![]() |
110003489 | 9+7+1=17 | 双丨小 |
![]() |
110003488 | 4+8+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110003487 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110003486 | 0+8+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110003485 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110003484 | 6+3+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110003483 | 0+5+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110003482 | 5+8+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110003481 | 4+4+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110003480 | 4+7+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110003479 | 9+9+6=24 | 单丨大 |
![]() |
110003478 | 8+7+5=20 | 双丨小 |
![]() |
110003477 | 4+6+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110003476 | 5+5+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110003475 | 4+6+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110003474 | 2+9+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110003473 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
110003472 | 6+3+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110003471 | 1+1+4=6 | 双丨小 |
![]() |
110003470 | 1+9+7=17 | 单丨小 |
![]() |
110003469 | 4+2+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110003468 | 4+2+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110003467 | 1+4+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110003466 | 9+9+5=23 | 单丨小 |
![]() |
110003465 | 4+6+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110003464 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110003463 | 4+8+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110003462 | 3+7+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110003461 | 5+5+5=15 | 双丨小 |
![]() |
温馨提示:台湾宾果、PC幸运28最快更新开奖结果查询公布网站,更有在线预测分析走势策略,及最新预测交流群与大家一起学习pc台湾宾果28游戏技巧。
温馨提示:台湾宾果、PC幸运28最快更新开奖结果查询公布网站,更有在线预测分析走势策略,及最新预测交流群与大家一起学习pc台湾宾果28游戏技巧。